“`html
09 Ocak 2025: Güncel Deprem Bilgileri ve AFAD ile Kandilli Son Depremler Raporu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | 23:59:31 08-01-2025 | 38,2017 | 38,0957 | 4,5 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:59:31 08-01-2025 | 38,21028 | 38,11056 | 7,74 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 23:40:11 08-01-2025 | 37,1875 | 28,76028 | 6,98 | 1,3 |
KARACAOREN (MUGLA) | 23:40:10 08-01-2025 | 37,153 | 28,8212 | 15,2 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 23:29:06 08-01-2025 | 39,38528 | 40,73167 | 7 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:21:47 08-01-2025 | 38,08028 | 37,50528 | 7,04 | 1,5 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:21:47 08-01-2025 | 38,0747 | 37,5205 | 6,4 | 1,6 |
Merkez (Bolu) | 23:10:25 08-01-2025 | 40,82306 | 31,60139 | 10,15 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:05:08 08-01-2025 | 38,175 | 38,4625 | 7 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:00:21 08-01-2025 | 38,12 | 36,94694 | 7 | 1,5 |
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:00:20 08-01-2025 | 38,1515 | 36,9707 | 5,5 | 1,7 |
Lice (Diyarbakır) | 22:45:39 08-01-2025 | 38,41278 | 40,51083 | 17,64 | 1,3 |
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 22:45:37 08-01-2025 | 38,4632 | 40,523 | 11 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) | 22:36:45 08-01-2025 | 36,9675 | 27,63944 | 7 | 1,3 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 22:36:45 08-01-2025 | 36,9485 | 27,6343 | 5,3 | 1,3 |
Tortum (Erzurum) | 22:31:19 08-01-2025 | 40,33556 | 41,63667 | 7 | 1,1 |
Menderes (İzmir) | 22:29:51 08-01-2025 | 37,98972 | 27,16889 | 5,88 | 1,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:29:50 08-01-2025 | 37,9718 | 27,12 | 5,7 | 1,6 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | 23:59:31 08-01-2025 | 38,2017 | 38,0957 | 4,5 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:59:31 08-01-2025 | 38,21028 | 38,11056 | 7,74 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 23:40:11 08-01-2025 | 37,1875 | 28,76028 | 6,98 | 1,3 |
KARACAOREN (MUGLA) | 23:40:10 08-01-2025 | 37,153 | 28,8212 | 15,2 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 23:29:06 08-01-2025 | 39,38528 | 40,73167 | 7 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:21:47 08-01-2025 | 38,08028 | 37,50528 | 7,04 | 1,5 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:21:47 08-01-2025 | 38,0747 | 37,5205 | 6,4 | 1,6 |
Merkez (Bolu) | 23:10:25 08-01-2025 | 40,82306 | 31,60139 | 10,15 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:05:08 08-01-2025 | 38,175 | 38,4625 | 7 | 0,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:00:21 08-01-2025 | 38,12 | 36,94694 | 7 | 1,5 |
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:00:20 08-01-2025 | 38,1515 | 36,9707 | 5,5 | 1,7 |
Lice (Diyarbakır) | 22:45:39 08-01-2025 | 38,41278 | 40,51083 | 17,64 | 1,3 |
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 22:45:37 08-01-2025 | 38,4632 | 40,523 | 11 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) | 22:36:45 08-01-2025 | 36,9675 | 27,63944 | 7 | 1,3 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 22:36:45 08-01-2025 | 36,9485 | 27,6343 | 5,3 | 1,3 |
Tortum (Erzurum) | 22:31:19 08-01-2025 | 40,33556 | 41,63667 | 7 | 1,1 |
“`
Bu yeniden yazımda, orijinal metindeki bilgilerin bütünlüğü korunarak daha özgün bir içerik oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler doğal bir şekilde metne yayılmış ve tasarım açısından okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur.
More Stories
Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Üzerine Rapor
3 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına ulaşıldı
Uşak Belediye Başkanı, Rakibine CHP Rozeti Taktı